Malli | 800 |
---|---|
Tulojännite, V | 12 / 24 / 48 |
Jännitealue, V | 9,5 - 17 (12V) / 19 - 33 (24V) / 38 - 66 (48V) |
Jatkuva kuormitusteho, VA | 800 |
Kuormitusteho hetkellinen, W | 1600 |
Hyötysuhde, % | 91 / 93 / 94 |
Ulostulojännite, V | 230 VAC +- 3% |
Omakulutus, W | 14 / 14 / 13 |
Omakulutus valmiustilassa, W | |
Mitat SxLxK, mm | 108 x 165 x 305 |
Paino, kg | 6,5 |
Tuotenumero 12V | 131030 |
Tuotenumero 24V | 131034 |